 | Lenovo Tablet Case - For Lenovo Tab M8 (4th Gen) Tablet - Rugged | 78326787 | $35.00 |
 | Lenovo Tablet Case - For Lenovo Tab M10 Plus Tablet | 78016082 | $40.00 |
 | Lenovo Tab K9 Tablet - 8.7" HD - MediaTek Helio G85 Octa-core - 4 GB - 64 GB Storage - Android 14 - Luna Gray - Cortex A75 Dual-core (2 Core) 2 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80 GHz - Upto 1 TB Memory Card Supported Capacity - microSD Supported - 480 Nit - 1340 x 800 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - 2 Megapixel Front Camera | ZAF20098US | $140.00 |
 | Lenovo Tab One/Lenovo Tab K9 (TB305FUXU) - Type ZAF2 - Model ZAF20002US | ZAF20002US | $180.00 |
 | Lenovo Tab One TB305FU Tablet - 8.7" HD - MediaTek Helio G85 Octa-core - 4 GB - 64 GB Storage - Android 14 - Luna Gray - Cortex A75 Dual-core (2 Core) 2 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80 GHz - Upto 1 TB Memory Card Supported Capacity - microSD Supported - 480 Nit - 1340 x 800 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - 2 Megapixel Front Camera | ZAF00043US | $180.00 |
 | Lenovo Tab K9 TB305FU Tablet - 8.7" HD - MediaTek Helio G85 Octa-core - 4 GB - 64 GB Storage - Android 14 - Luna Gray - Cortex A75 Dual-core (2 Core) 2 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80 GHz - Upto 1 TB Memory Card Supported Capacity - microSD Supported - 480 Nit - 1340 x 800 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Wi-Fi 5 - 2 Megapixel Front Camera | ZAF20096US | $220.00 |
 | Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) (TB330FUP, TB330XUP) - Type ZADK - Model ZADK0117US | ZADK0117US | $250.00 |
 | GO DADDY-LENOVO TAB K10, FLIP BASE G3, BBP | 78460508 | $264.00 |
 | 11IN 2.5K LCD (2560x1600, 90 Hz) / MTK Dimensity 6300 / 8G / 128G / WiFi 5 / Android 15 (2 OS; 4yrs Security) / Luna Grey | ZAFR0912US | $270.00 |
 | Lenovo Tab K11 TB330FU Tablet - 11" WUXGA - MediaTek MT6769H Helio G88 (12 nm) Octa-core - 4 GB - 64 GB Storage - Android 13 - Luna Gray - Cortex A75 Dual-core (2 Core) 2 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80 GHz - Upto 1 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 400 Nit - 1920 x 1200 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - 8 Megapixel Front Camera - 10 Hours Maximum Battery Run Time | ZADC0002US | $270.00 |
 | TB351FU TAB 8G+128GLG-US-BBY | ZADX0034US | $320.00 |
 | L10 Android Power kit, includes battery (L10 36 Whr Standard Battery), L10 battery charger (Country-specific AC adapter sold separately), and power supply. | KIT-L10A-PWR-02 | $326.00 |
 | Lenovo Tab K11 Plus TB352FU Tablet - 11.4" 2K - Qualcomm Snapdragon SDM685 Octa-core - 6 GB - 128 GB Storage - Android 14 - Luna Gray - 1 - Cortex A73 Quad-core (4 Core) 2.80 GHz + Cortex A53 Quad-core (4 Core) 1.90 GHz - Upto 1 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 400 Nit - 2000 x 1200 - In-plane Switching (IPS) Technology, TDDI Technology Display - 8 Megapixel Front Camera | ZADS0102US | $330.00 |
 | Lenovo CD-18781Y 2G+8GBL-US-THK | ZA690000US | $350.00 |
 | ThinkSmart View: Ideal for small to medium room sizes. Clear 8 HD (1280x800, 16: 9 WVA touchscreen, 5MP 720p wide-angle camera with privacy shutter, 1.75 10W full-range speakers with 2x 360-degree microphone. | ZA840013US | $350.00 |
 | Lenovo Tab K11 Gen 2 TB336FU Tablet - 11" 2.5K - MediaTek Dimensity 6300 Octa-core - 8 GB - 128 GB Storage - Android 15 - Luna Gray - Cortex A76 Dual-core (2 Core) 2.40 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 2 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD Supported - 500 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Wi-Fi 5 - 8 Megapixel Front Camera | ZAFS0399US | $370.00 |
 | Lenovo Tab K11 Gen 2 TB336ZA Tablet - 11" 2.5K - MediaTek Dimensity 6300 Octa-core - 8 GB - 128 GB Storage - Android 15 - 5G - Luna Gray - Cortex A76 Dual-core (2 Core) 2.40 GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 2 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD Supported - 500 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Cellular Phone Capability - GPRS, EDGE, LTE - Wi-Fi 5 - 8 Megapixel Front Camera | ZAGX0007US | $370.00 |
 | Tab K11 Gen 2 TB336FU TAB 8G+128GLG-US-CML-AG | ZAFS0400US | $380.00 |
 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 TB353FU Rugged Tablet - 10.9" 2.5K - Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Octa-core - 8 GB - 128 GB Storage - Android 16 - Eclipse Black - Kryo Prime Single-core (1 Core) 2.50 GHz + Kryo Gold Triple-core (3 Core) 2.40 GHz + Kryo Silver Quad-core (4 Core) 1.80 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 800 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Wi-Fi 6E - 8 Megapixel Front Camera | ZAHL0000US | $530.00 |
 | Lenovo YB1-X90L, Intel x5-Z8550 (1.44GHz, 2MB), ANDROID 6.0, 4.0GB, 1x64GB EMMC, 10.1 IPS MT, Bluetooth 4.0, 2.0 MP Camera, 2 Cell , 1 Yr Depot | ZA0W0189US | $549.00 |
 | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 TB390FU Tablet - 13" 3.5K - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735P) Octa-core - 8 GB - 128 GB Storage - Android 16 - Luna Gray - 1 / Pack - Cortex X4 Single-core (1 Core) 3.20 GHz + Cortex A720 Triple-core (3 Core) 3 GHz + Cortex A720 Dual-core (2 Core) 2.80 GHz + Cortex A720 Dual-core (2 Core) 2 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 800 Nit - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Wi-Fi 7 - 8 Megapixel Front Camera | ZAHC0038US | $550.00 |
 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 TB353FU Rugged Tablet - 10.9" 2.5K - Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Octa-core - 8 GB - 256 GB Storage - Android 16 - Eclipse Black - Kryo Prime Single-core (1 Core) 2.50 GHz + Kryo Gold Triple-core (3 Core) 2.40 GHz + Kryo Silver Quad-core (4 Core) 1.80 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 800 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Wi-Fi 6E - 8 Megapixel Front Camera | ZAHL0006US | $600.00 |
 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 TB353ZA Rugged Tablet - 10.9" 2.5K - Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Octa-core - 8 GB - 128 GB Storage - Android 16 - 5G - Eclipse Black - Kryo Prime Single-core (1 Core) 2.50 GHz + Kryo Gold Triple-core (3 Core) 2.40 GHz + Kryo Silver Quad-core (4 Core) 1.80 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 800 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Cellular Phone Capability - GPRS, EDGE, HSPA, HS | ZAHN0001US | $600.00 |
 | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 TB353ZA Rugged Tablet - 10.9" 2.5K - Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) Octa-core - 8 GB - 256 GB Storage - Android 16 - 5G - Eclipse Black - Kryo Prime Single-core (1 Core) 2.50 GHz + Kryo Gold Triple-core (3 Core) 2.40 GHz + Kryo Silver Quad-core (4 Core) 1.80 GHz - Upto 2 TB Memory Card Supported Capacity - microSD, microSDXC Supported - 800 Nit - 2560 x 1600 - In-plane Switching (IPS) Technology Display - Cellular Phone Capability - GPRS, EDGE, HSPA, HS | ZAHN0005US | $650.00 |
 | LENOVO FLEX 10B-10.1 RUGGED WINDOWS TABLET | 40E1RWT002 | $720.00 |
 | ET401, 8, WIFI6E, Value, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010A-0V101F0P-NA | $841.00 |
 | ET401, 10, WIFI6E, Value, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010B-0V101F0P-NA | $961.00 |
 | ET401, 8, 5G, Value, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-3V101F2P-NA | $1,009.00 |
 | EDA10A: Wi-Fi 6, Full Touchscreen, 4GB/64GB, No Engine, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Android 14, No Adapter, Global | EDA10A-00B061N21RK | $1,025.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 8 WXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET40AA-001C1B0-NA | $1,064.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 8 WXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android AOSP, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - China Only SKU | ET40AA-002C1B0-CN | $1,064.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010A-00101B0P-NA | $1,065.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, RFID, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015A-00101B1P-NA | $1,065.00 |
 | EDA10A: Wi-Fi 6, Full Touchscreen, 8GB/128GB, No Engine, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Android 14, No Adapter, Global | EDA10A-00B091N21RK | $1,072.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010A-001C1B0P-NA | $1,121.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, TAA SKU | ET4010A-001C1B0P-FT | $1,121.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, RFID, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015A-001C1B1P-NA | $1,121.00 |
 | ET401, 10, 5G, Value, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-3V101F2P-NA | $1,153.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 10.1 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET40AB-001C1B0-NA | $1,170.00 |
 | EDA10A: Wi-Fi 6, Full Touchscreen, 4GB/64GB, Standard Range Engine - Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Android 14, No Adapter, Global | EDA10A-00BE61N21RK | $1,202.00 |
 | Bundle SKU of ET40 with Power Supply and VESA Mount for Intelligent Cabinets & Racks. | CS-CAB-ET40-BNDL | $1,210.00 |
 | Kit SKU, Rugged Tablet, ET40, 8 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - TAA SKU | KT-ET40AA-001C1B0-FT | $1,216.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010B-00101B0P-NA | $1,217.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, RFID, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015B-00101B1P-NA | $1,217.00 |
 | ET40, 8, MDNA Enterprise, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET40AA-001C1BM-NA | $1,261.00 |
 | Kit SKU. Rugged Tablet, ET40, 8, MDNA Enterprise, WXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS and country specific cables sold separately) - NA SKU | KT-ET40AA-001C1BM-NA | $1,261.00 |
 | EDA10A: Wi-Fi 6, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine - Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Android 12, No Adapter, Global | EDA10A-00BE91N2SRK | $1,266.00 |
 | EDA10A: Wi-Fi 6, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine - Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Android 14, No Adapter, Global | EDA10A-00BE91N21RK | $1,266.00 |
 | (MOQ200)OONA 8 TABLET WLAN N100 8GB RA | 78812804 | $1,268.00 |
 | Wasp WT10 Tablet | 633809014550 | $1,275.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-30101B2P-NA | $1,277.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, RFID, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-30101B1P-NA | $1,277.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010B-001C1B0P-NA | $1,281.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, TAA SKU | ET4010B-001C1B0P-FT | $1,281.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, RFID, SE4100, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015B-001C1B1P-NA | $1,281.00 |
 | Bundle SKU of ET401 with Power Supply and VESA Mount for Guardian Cabinets & Racks. | CS-CAB-ET401-BNDL | $1,290.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 8 WXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Separately) - NA Only SKU | ET40AA-001C2B0-NA | $1,292.00 |
 | Rugged Tablet, ET45, 8 WXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET45BA-101D1B0-NA | $1,292.00 |
 | Rugged Tablet HealthCare, ET40 HC, 10.1 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET40AB-0H1C1B0-NA | $1,292.00 |
 | KIT SKU, Rugged Tablet, ET40, 10 WXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - TAA SKU | KT-ET40AB-001C1B0-FT | $1,322.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 10.1, MDNA Enterprise, WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - ROW SKU | ET40AB-001C1BM-A6 | $1,322.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-301P1B2P-NA | $1,345.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, TAA SKU | ET401EA-301P1B2P-FT | $1,345.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, RFID, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-301P1B1P-NA | $1,345.00 |
 | EDA10A: 5G(Data-only )&Wi-Fi 6, Nano & eSIM (requires purchase of Advantix service from Advantix), Full Touchscreen, 8GB/128GB, No Engine, Front & Rear Camera, Std Battery, GMS, IP65, Launcher/Browser/BasicTE, No Adapter, N. America | EDA10A-11B094N21UK | $1,348.00 |
 | ET40, 10, MDNA Enterprise, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET40AB-001C1BM-NA | $1,368.00 |
 | Kit SKU. Rugged Tablet, ET40, 10.1, MDNA Enterprise, WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS and country specific cables sold separately) - NA SKU | KT-ET40AB-001C1BM-NA | $1,368.00 |
 | Rugged Tablet, ET45, 10.1 WUXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET45BB-101D1B0-NA | $1,398.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010A-001C2B0P-NA | $1,401.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Standard, RFID, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015A-001C2B1P-NA | $1,401.00 |
 | Zebra ET401 Tablet, Part Number: ET401EB-301P1B1E-NA | ET401EB-301P1B1E-NA | $1,441.00 |
 | KIT SKU, Rugged Tablet HealthCare, ET40 HC, 10.1 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android - TAA SKU | KT-ET40AB-0H1C1B0-FT | $1,444.00 |
 | Kit SKU, Rugged Tablet, ET45, 8 WXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375 Pro, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Separately) - TAA SKU | KT-ET45BA-101D1B0-FT | $1,444.00 |
 | Zebra ET401 Tablet, Part Number: ET401EA-301P2B1E-NA | ET401EA-301P2B1E-NA | $1,450.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-30101B2P-NA | $1,460.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, RFID, No Scan, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-30101B1P-NA | $1,460.00 |
 | ET401, 8, WIFI7, Premium, RFID, Wide Angle Camera, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015A-0P1P2E1P-NA | $1,487.00 |
 | ET40, 8, MDNA Enterprise, WIFI6, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, ROW SKU | ET40AA-001C2BM-A6 | $1,489.00 |
 | ET40 HC, 10, MDNA Enterprise, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET40AB-0H1C1BM-NA | $1,489.00 |
 | ET45, 8, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | ET45BA-101D1BM-NA | $1,489.00 |
 | Kit SKU, ET45, 8, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | KT-ET45BA-101D1BM-NA | $1,489.00 |
 | Kit SKU. Rugged Tablet HealthCare, ET40 HC, 10.1, MDNA Enterprise, WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS & country specific cables sold separate) - NA SKU | KT-ET40AB-0H1C1BM-NA | $1,489.00 |
 | LENOVO T110-10.1 RUGGED WINDOWS TABLET | 40E1RWT003 | $1,499.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 10 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Separately) - NA Only SKU | ET40AB-001C2B0-NA | $1,520.00 |
 | Rugged Tablet, ET45, 8 WXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Seperately) - NA Only SKU | ET45BA-101D2B0-NA | $1,520.00 |
 | Rugged Tablet, ET40, 10.1, MDNA Enterprise, WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA SKU | ET40AB-001C2BM-NA | $1,520.00 |
 | Rugged Tablet HealthCare, ET40 HC, 10.1 WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET40AB-0H1C2B0-NA | $1,520.00 |
 | Rugged Tablet HealthCare, ET45 HC, 10.1 WUXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET45BB-1H1C1B0-NA | $1,520.00 |
 | Kit SKU: Rugged Tablet, ET40, 10.1, MDNA Enterprise, WUXGA Display, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA SKU | KT-ET40AB-001C2BM-NA | $1,520.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-301P1B2P-NA | $1,537.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, TAA SKU | ET401EB-301P1B2P-FT | $1,537.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, RFID, SR500, 6GB/64GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-301P1B1P-NA | $1,537.00 |
 | EDA10A: 5G(Data-only )&Wi-Fi 6, Nano & eSIM (requires purchase of Advantix service from Advantix), Full Touchscreen, 8GB/128GB, Std Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Std Battery, GMS, IP65, Launcher/Browser/BasicTE, No Adapter, N. America | EDA10A-11BE94N21UK | $1,542.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-301P2B2P-NA | $1,546.00 |
 | ET401, 8, 5G, Standard, RFID, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-301P2B1P-NA | $1,546.00 |
 | Kit SKU, Rugged Tablet, ET45, 10 WXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375 Pro, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Separately) - TAA SKU | KT-ET45BB-101D1B0-FT | $1,550.00 |
 | Rugged Tablet, ET45, 10.1 WUXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - TAA SKU | KT-ET45BB-101D2B0-FT | $1,550.00 |
 | Rugged Tablet, ET45, 10.1 WUXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4710 Scanner BCR, QC 6375, 8GB RAM, 128GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (Power supply and country specific cables sold separately) - NA Only SKU | ET45BB-101D2B0-NA | $1,550.00 |
 | ET45, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | ET45BB-101D1BM-NA | $1,596.00 |
 | Kit ET45, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | KT-ET45BB-101D1BM-NA | $1,596.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4010B-001C2B0P-NA | $1,601.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Standard, RFID, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015B-001C2B1P-NA | $1,601.00 |
 | Zebra ET401 Tablet, Part Number: ET401EB-301P2B1E-NA | ET401EB-301P2B1E-NA | $1,642.00 |
 | Rugged Tablet HealthCare, ET45 HC, 10 WUXGA Display, 5G, WiFi 6, SE4100 Scanner BCR, QC 6375, 4GB RAM, 64GB Flash, 5MP/13MP Cameras, NFC, IP65, Android GMS, 1Yr Std Wrnty, (PWRS Sold Separately) - TAA SKU | KT-ET45BB-1H1C1B0-FT | $1,672.00 |
 | ET401, 10, WIFI7, Premium, RFID, Wide Angle Camera, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET4015B-0P1P2E1P-NA | $1,687.00 |
 | ET45, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA Only | ET45BB-101D2BM-NA | $1,702.00 |
 | Kit ET45, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4710, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA Only | KT-ET45BB-101D2BM-NA | $1,702.00 |
 | ET40, 10, MDNA Enterprise, WIFI6, SE4100, 8GB/128GB, ANDROID GMS, ROW SKU | ET40AB-001C2BM-A6 | $1,718.00 |
 | ET45, 8, 5G, WIFI6, SE4710, 8GB/128GB, ANDROID GMS, MDNA base SKU, NA SKU | ET45BA-101D2BM-NA | $1,718.00 |
 | ET45 HC, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | ET45BB-1H1C1BM-NA | $1,718.00 |
 | KIT ET45, 8, MDNA ENTERPRISE, 5G, WIFI6, SE4710, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | KT-ET45BA-101D2BM-NA | $1,718.00 |
 | Kit ET45 HC, 10, MDNA Enterprise, 5G, WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, ANDROID GMS, NA Only | KT-ET45BB-1H1C1BM-NA | $1,718.00 |
 | ET401, 8, 5G, Premium, RFID, Wide Angle Camera, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EA-3P1P2E1P-NA | $1,753.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-301P2B2P-NA | $1,767.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, TAA SKU | ET401EB-301P2B2P-FT | $1,767.00 |
 | ET401, 10, 5G, Standard, RFID, SR500, 8GB/128GB, ANDROID GMS, NA SKU | ET401EB-301P2B1P-NA | $1,767.00 |
