Additional information
Overview
Custom Cluster x3650 M5 for Micron
| Product Line | X3650 M5 |
|---|---|
| Manufacturer | Lenovo |
| Weight | 62.0 lbs |
| Dimensions | 33.5 × 19.5 × 5.4 in |
| UNSPSC Code | |
| Processor / Clock Speed | |
| Processor Type | |
| System Type |
Custom Cluster x3650 M5 for Micron
| Product Line | X3650 M5 |
|---|---|
| Manufacturer | Lenovo |
| Weight | 62.0 lbs |
| Dimensions | 33.5 × 19.5 × 5.4 in |
| UNSPSC Code | |
| Processor / Clock Speed | |
| Processor Type | |
| System Type |
No spec sheets available for this product.